TRIATHLON SPRINT DI CHIOGGIA CHIOGGIA(VE)
2004-09-12
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELFINO  
CLASSIFICA AGONISTI MASCHILE COEFFICIENTE:  24.82

Giovani

Senior

Master

Tutti

Allievi Junior S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Cl. Cognome Nome Punti
FITri
Pett Societa' Totale Cl. 1^Fraz. Cl. 2^Fraz. Cl. 3^Fraz. Cl. Ct Punti
gara
Km  0,750 Km 20,000 Km  5,000
1 FONTANA DANIEL ( N.C. ) 187  INT 3 SPORT 1.01.35 1 0.12.10 13 0.34.12 3 0.15.13 1 S2 0.0
2 HOFER FRANZ   130  AUSTRIA 1.01.46 2 0.12.50 11 0.34.05 1 0.14.51 1   ------
3 LEITNER WERNER 34.87 45  INT 3 SPORT 1.01.56 2 0.12.50 9 0.34.03 2 0.15.03 1 S4 0.81
4 BARALLA FABRIZIO 17.82 32  JHONNY TRIATHLON 1.03.02 2 0.12.50 10 0.34.04 5 0.16.08 2 S2 3.37
5 BORTOLAMI STEFANO 28.34 48  PADOVA TRIATHLON 1.03.08 5 0.12.51 11 0.34.05 7 0.16.12 1 S3 3.6
6 TORRESIN DAVIDE 25.56 172  SILCA ULTRALITE 1.05.59 10 0.14.31 14 0.34.17 21 0.17.11 1 S1 10.22
7 BUCCI RICCARDO ( N.C. ) 226  BIANCHI MES3SPORTS 1.06.27 9 0.14.17 17 0.34.34 26 0.17.36 1 M1 11.3
8 ZANE FRANCESCO 32.19 39  BIANCHI MES3SPORTS 1.06.29 11 0.15.01 58 0.35.49 4 0.15.39 2 M1 11.38
9 BACCO LUIGI ( N.C. ) 221  HAPPIDEA TRIATH 1.06.49 30 0.16.45 7 0.33.41 10 0.16.23 3 M1 12.15
10 MACIAS ESTEBAN ( N.C. ) 197  INT 3 SPORT 1.06.55 13 0.15.05 51 0.35.42 5 0.16.08 2 S3 12.39
11 TOMAIUOLO ALESSANDRO 36.44 58  PADOVA TRIATHLON 1.07.08 12 0.15.04 54 0.35.43 9 0.16.21 3 S3 12.89
12 LEVORATO LUCA 43.33 209  STRA TRI 1.07.14 26 0.16.35 8 0.33.52 17 0.16.47 2 S4 13.12
13 MORELLO ENRICO 17.67 272  C. TRENTINO TRI 1.07.45 6 0.12.53 81 0.36.55 34 0.17.57 2 S1 14.32
14 BORIN ALEX 30.68 37  TRI.RN.MAROSTICA 1.07.46 7 0.13.28 70 0.36.20 35 0.17.58 1 AL 14.36
15 D'ANNUNZIO FABIO 26.58 35  RHOTRIATHLON 1.08.19 28 0.16.41 36 0.35.20 8 0.16.18 3 S4 15.64
16 LANCELLOTTI FABRIZIO 37.29 55  SURFING SHOP TRIATHL 1.08.21 30 0.16.45 28 0.35.07 13 0.16.29 4 S3 15.71
17 ROSSETTI PAOLO 37.1 54  BIANCHI MES3SPORTS 1.08.22 27 0.16.38 34 0.35.19 11 0.16.25 1 M2 15.75
18 VERGANI GIUSEPPE 37.03 42  TRIATHLONLECCO 1.08.23 8 0.13.40 91 0.37.12 24 0.17.31 4 M1 15.79
19 IOGNA-PRAT STEFANO 42.4 90  CUS UDINE 1.08.24 35 0.16.57 23 0.34.58 13 0.16.29 5 M1 15.83
20 CRISTOFOLI MARCELLO 34.62 43  CUS UDINE 1.08.26 16 0.15.25 41 0.35.28 25 0.17.33 5 S3 15.91
21 TORRESIN PAOLO 32.73 40  SILCA ULTRALITE 1.08.39 19 0.15.30 72 0.36.24 16 0.16.45 1 JU 16.41
23 GIORGI MARIO 23.91 34  PISA TRIATHLON 1.08.53 20 0.16.05 57 0.35.46 20 0.17.02 4 S4 16.95
24 USSI ALESSANDRO 32.02 38  TRIATHLON CLUB PT 1.09.03 52 0.17.47 20 0.34.50 12 0.16.26 2 JU 17.34
25 MONTONERI EMANUELE 37.36 56  SILCA ULTRALITE 1.09.09 60 0.18.19 15 0.34.19 15 0.16.31 3 JU 17.57
26 VIDOZ MARCO 36.31 51  CSA GORIZIA 1.09.17 32 0.16.51 25 0.35.00 23 0.17.26 6 M1 17.88
27 ROMAGNONI GIOVANNI 33.51 41  CUS FERRARA 1.09.36 34 0.16.56 27 0.35.03 27 0.17.37 2 AL 18.62
28 SIMEONI FRANCESCO 42.68 64  TRIATHLON TV 1.09.38 25 0.16.29 44 0.35.30 30 0.17.39 7 M1 18.7
29 GRION NICOLA 38.15 57  CUS UDINE 1.09.44 50 0.17.37 28 0.35.07 19 0.17.00 6 S3 18.93
30 CABBAI CLAUDIO 55.01 75  CUS UDINE 1.09.48 57 0.17.59     171 0.51.49 5 S4 19.08
31 LA GROIA DONATO 42.54 63  CSA GORIZIA 1.10.10 18 0.15.28 75 0.36.37 38 0.18.05 6 S4 19.93
32 FANELLI MARCO 36.82 53  FAENZA TRIATHLON 1.10.12 22 0.16.16 50 0.35.39 42 0.18.17 7 S3 20.01
33 LIBANORA LUCA 48.11 50  FREETIME TRIATHLON 1.10.16 41 0.17.11 39 0.35.23 31 0.17.42 8 M1 20.17
34 DALL'ACQUA PIERANDREA 36.42 52  TRIATHLON TV 1.10.18 46 0.17.20 33 0.35.16 31 0.17.42 8 S3 20.24
35 MAGNANI ENRICO 40.45 60  IMOLANUOTO 1.10.22 15 0.15.22 45 0.35.31 67 0.19.29 3 S1 20.4
36 MAZZOLI LUCIANO 34.67 44  RN ADRIA MONFALCONE 1.10.40 24 0.16.27 43 0.35.29 50 0.18.44 7 S4 21.09
37 MENEGHELLO MARCO 56.47 125  FINISHER TEAM 1.10.42 21 0.16.15 54 0.35.43 50 0.18.44 9 S3 21.17
38 PACCHIEGA GABRIELE 45.82 88  PADOVA TRIATHLON 1.10.47 52 0.17.47 23 0.34.58 37 0.18.02 3 S2 21.37
39 CECCHIN ALBERTO 49.27 86  TRI.RN.MAROSTICA 1.10.50 38 0.17.02 21 0.34.54 54 0.18.54 3 AL 21.48
40 FRANCHI DAVIDE 35.14 47  CSA GORIZIA 1.10.54 17 0.15.27 40 0.35.25 88 0.20.02 4 S2 21.64
41 GASPAROTTO ADRIANO 44.11 68  FINISHER TEAM 1.10.58 56 0.17.52 18 0.34.45 43 0.18.21 10 S3 21.79
42 ARCHESSO LUCA 52.19 113  PADOVA TRIATHLON 1.11.08 38 0.17.02 22 0.34.57 58 0.19.09 11 S3 22.18
43 BAGNARI CESARE 51.34 108  SURFING SHOP TRIATHL 1.11.33 14 0.15.19 48 0.35.35 100 0.20.39 8 S4 23.15
44 IANNACCONE LUIGI 47.99 81  FERRARA TRIATH 1.11.38 58 0.18.09 65 0.36.05 22 0.17.24 9 S4 23.34
45 COIN FILIPPO 48.64 85  STRA TRI 1.11.53 47 0.17.25 31 0.35.09 63 0.19.19 10 S4 23.92
46 PERSONI DANIELE 46.53 71  DLF TRIATHLON TEAM 1.11.57 48 0.17.33 76 0.36.46 29 0.17.38 11 S4 24.08
47 CALATTINI ALESSANDRO 47.34 185  OLIMPIA TRIATHLON 1.11.58 66 0.18.40 69 0.36.19 18 0.16.59 5 S2 24.11
48 GENOVESE MARCO 49.4 77  STRA TRI 1.12.05 44 0.17.17 41 0.35.28 64 0.19.20 6 S2 24.39
49 COMORETTO CRISTIAN 50.63 87  CUS UDINE 1.12.14 61 0.18.24 62 0.35.57 33 0.17.53 7 S2 24.73
50 DELLI GUANTI GAETANO ( N.C. ) 227  TRIATHLON TV 1.12.18         172 1.12.18 9 M1 24.89
51 LETO GIUSEPPE 40.92 61  INT 3 SPORT 1.12.26 59 0.18.18 63 0.36.00 39 0.18.08 12 S3 25.2
52 FABBRO MARCO 42.78 65  CUS UDINE 1.12.29 75 0.19.08 28 0.35.07 40 0.18.14 12 S4 25.31
53 BRAVO EROS 48.82 103  CUS UDINE 1.12.30 84 0.19.41 16 0.34.33 41 0.18.16 10 M1 25.35
54 RAVAIOLI MIRKO ( N.C. ) 180  SURFING SHOP TRIATHL 1.12.34 40 0.17.08 64 0.36.02 66 0.19.24 4 S1 25.51
55 TORTIMA NICOLA 46.6 73  DLF TRIATHLON TEAM 1.12.39 51 0.17.41 25 0.35.00 83 0.19.58 13 S3 25.7
56 BRESSAN NICOLA ( N.C. ) 202  STRA TRI 1.12.44 52 0.17.47 36 0.35.20 70 0.19.37 13 S4 25.89
57 TACCINI PAOLO 46.26 70  BALESTRINI TEAM 1.12.46 76 0.19.10 32 0.35.14 44 0.18.22 14 S4 25.97
59 LOTTI MASSIMILIANO ( N.C. ) 210  TRIATHLON CLUB PT 1.12.55 23 0.16.18 78 0.36.53 76 0.19.44 15 S4 26.32
60 ARBIZZANI MICHELE 55.17 184  POL.CENTESE T&D 1.13.06 49 0.17.36 51 0.35.42 78 0.19.48 8 S2 26.75
61 ROMBI ENNIO 44.08 67  FAENZA TRIATHLON 1.13.19 42 0.17.12 58 0.35.49 92 0.20.18 16 S4 27.25
62 ROMANO ANDREA 51.33 79  CUS UDINE 1.13.22 69 0.18.45 45 0.35.31 57 0.19.06 15 S3 27.37
63 LUALDI IVANO 35.43 49  TRI CLUB MILANO 1.13.25 62 0.18.25 60 0.35.50 60 0.19.10 17 S4 27.48
64 COMPAGNIN AGOSTINO 54.81 205  PADOVA TRIATHLON 1.13.41 65 0.18.31 74 0.36.26 50 0.18.44 18 S4 28.1
65 TOGNACCI ANDREA 76.2 121  TRI.RN.MAROSTICA 1.13.50 71 0.18.51 34 0.35.19 73 0.19.40 16 S3 28.45
66 MICHELOTTO TOMMASO 53.53 82  STRA TRI 1.13.57 70 0.18.47 49 0.35.36 69 0.19.34 17 S3 28.72
67 MARENDA GIANNI ( N.C. ) 212  FINISHER TEAM 1.13.58         173 1.13.58 19 S4 28.76
68 BIONDI FABRIZIO 47.28 74  FAENZA TRIATHLON 1.13.59 55 0.17.51 19 0.34.49 114 0.21.19 20 S4 28.8
68 MARCATO DANIELE 54.0 84  STRA TRI 1.13.59 67 0.18.43 47 0.35.33 74 0.19.43 2 M2 28.8
70 FAVERO GIOVANNI 93.17 148  PADOVA TRIATHLON 1.14.10 42 0.17.12 65 0.36.05 105 0.20.53 11 M1 29.22
71 VENIER STEFANO 57.82 233  BIANCHI MES3SPORTS 1.14.21 76 0.19.10 60 0.35.50 65 0.19.21 3 M2 29.65
72 DINI VALERIO 54.12 152  FERRARA TRIATH 1.14.53 83 0.19.39 103 0.37.37 27 0.17.37 12 M1 30.89
73 VICENTINI DAVIDE 59.59 91  FINISHER TEAM 1.15.20 63 0.18.26 101 0.37.36 62 0.19.18 18 S3 31.93
74 CANTU' GIANPAOLO 48.26 76  DLF TRIATHLON TEAM 1.15.32 89 0.19.55 83 0.36.59 47 0.18.38 13 M1 32.4
75 AMADI VITTORIO 64.69 177  SUNNY S. MARCO 1.15.51 37 0.17.00 72 0.36.24 133 0.22.27 1 M5 33.13
76 MARCHESIN MICHELE 53.94 83  CUS UDINE 1.16.04 95 0.20.09 82 0.36.56 56 0.18.59 19 S3 33.64
76 SANSON MASSIMO 62.28 119  FINISHER TEAM 1.16.04 116 0.21.26 54 0.35.43 55 0.18.55 20 S3 33.64
78 TADDIA ALESSANDRO 67.79 106  G.S.PASTA GRANAROLO 1.16.11 73 0.19.02 36 0.35.20 123 0.21.49 14 M1 33.91
79 DINI MARCO 62.69 96  LUINO TRIATHLON 1.16.30 36 0.16.59 147 0.40.18 61 0.19.13 2 M3 34.64
80 BALDAN MASSIMILIANO 65.52 149  CUS UDINE 1.16.36 107 0.21.02 88 0.37.07 45 0.18.27 21 S3 34.87
81 MULLONI ADRIANO 88.4 92  CUS UDINE 1.16.38 88 0.19.52 90 0.37.09 70 0.19.37 15 S3 34.95
82 SORGATO VICTOR 63.35 137  STRA TRI 1.16.41 104 0.20.53 87 0.37.06 48 0.18.42 5 S1 35.07
83 MARCENTA MATTIA 62.5 179  PADOVA TRIATHLON 1.16.42 128 0.22.23 68 0.36.18 36 0.18.01 6 S1 35.11
84 MENICHETTI MARCO 78.78 147  CUS UDINE 1.16.44 67 0.18.43 71 0.36.23 120 0.21.38 21 S4 35.18
85 ZAMPIERI GIUSEPPE 66.83 135  STRA TRI 1.16.52 98 0.20.23 101 0.37.36 53 0.18.53 22 S4 35.49
86 DUGHIERO FABRIZIO 64.43 102  CUS UDINE 1.16.55 64 0.18.30 122 0.38.28 81 0.19.57 16 M1 35.61
87 SANDRE MIRCO 68.49 144  WINNIN FROGS 1.17.04 78 0.19.16 51 0.35.42 126 0.22.06 22 S3 35.96
88 FILIPPI IVANO 62.24 99  DLF TRIATHLON TEAM 1.17.05 72 0.18.57 117 0.38.08 85 0.20.00 23 S3 36.0
89 DI LUCA MASSIMILIANO 67.55 127  CUS UDINE 1.17.09 94 0.20.06 79 0.36.54 90 0.20.09 23 S4 36.15
90 OMETTO SANDRO 66.4 146  STRA TRI 1.17.19 129 0.22.30 67 0.36.14 46 0.18.35 24 S4 36.54
91 PARPAJOLA MICHELE 88.51 143  FIRENZE TRI 1.17.32 86 0.19.42 108 0.37.49 87 0.20.01 17 M1 37.04
92 CAPPONI ALESSANDRO ( N.C. ) 203  FINISHER TEAM 1.17.38 82 0.19.33 110 0.37.52 91 0.20.13 25 S4 37.27
93 GOTI VOLA ALBERTO 69.06 207  PADOVA TRIATHLON 1.17.39 45 0.17.18 105 0.37.41 137 0.22.40 26 S4 37.31
94 DE MARCH EROS 50.11 78  TRIATHLON TV 1.17.45 79 0.19.17 109 0.37.51 99 0.20.37 27 S4 37.55
95 TAVOLATO MARCO 64.03 126  PADOVA TRIATHLON 1.17.55 91 0.19.59 89 0.37.08 102 0.20.48 24 S3 37.93
95 CORSI MASSIMO 76.25 122  CUS UDINE 1.17.55 96 0.20.20 77 0.36.52 101 0.20.43 18 M1 37.93
97 PAGANELLI ANDREA 66.55 118  T.D. RIMINI 1.18.06 93 0.20.05 79 0.36.54 109 0.21.07 25 S3 38.36
98 BOSCOLO MAURO 66.49 136  CUS UDINE 1.18.13 119 0.21.44 83 0.36.59 68 0.19.30 9 S2 38.63
99 GIANNINI FABIO 46.59 72  RHOTRIATHLON 1.18.18 87 0.19.50 92 0.37.18 110 0.21.10 28 S4 38.82
100 NACCARI